Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301
На сайте приведены рекомендуемые розничные цены! Для оптовых и постоянных покупателей действует скидочная система!
Реле напряжения РНПП-301 предназначено для защиты трехфазных потребителей от основных видов аварий в электрической сети, таких как:
- выход действующего значения напряжения за пределы допустимых порогов;
- нарушение последовательности и слипание фаз;
- нарушение полнофазности и симметричности сетевого напряжения.
Устройство контролирует основные параметры электрической сети и при их отклонении отключает нагрузку.
Реле также следит за состоянием силовых контактов внешнего магнитного пускателя до и после включения нагрузки, контролируя их исправность (подгорание или слипание).
Светодиоды на лицевой панели реле индицируют:
- наличие напряжения в сети;
- состояние нагрузки (включена или отключена);
- вид возникшей аварии.
Шесть регулировочных потенциометров, вынесенных на лицевую панель, позволяют пользователю установить:
- порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения;
- порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения;
- порог допустимого значения перекоса
Характеристики:
| Тип | трехфазное | |
| Номинальный ток, А | 5 | |
| Высота, мм | 90 | |
| Глубина, мм | 65 | |
| Количество переключающих контактов | 0 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 380 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 250 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 30 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 | |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 10 с | |
| Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Да | |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки, с | 0 с | |
| Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток(AC) | |
| Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Нет | |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Нет | |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Нет | |
| Гарантийный срок, мес | 120 | |
| Диапазон выдержек времени | 0-600 | |
| Диапазон измерения напряжения, В | 165-475 | |
| Диапазон рабочих температур | от-35 до+55 | |
| Длина, мм | 70 | |
| Индикация | Да | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
| Количество контактов | 2 | |
| Количество модулей DIN | 3 | |
| Количество НЗ контактов | 1 | |
| Количество НО контактов | 1 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Коммутируемый ток, А | 5 | |
| Напряжение питания | 380 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Номинальная мощность, кВА | 0.05 | |
| Номинальное напряжение управления, В | 220 | |
| Род тока | Переменный(AC) | |
| Степень защиты | IP40/IP20 | |
| Тип изделия | Реле напряжения | |
| Тип подключения | Винтовое | |
| Высота | 90 мм | |
| Глубина | 65 мм | |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 | |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 | |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с | |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Нет | |
| Ширина | 70 мм | |
| Вес, г | 204 |
Если Вы не нашли на сайте интересующую Вас модель - свяжитесь с менеджером, он уточнит возможность поставки продукции под заказ или поможет подобрать аналог.

